3US
Pic Model no. Wattages Base Volts CCT Finish Size,mm Life (h) LEDS(mA) Lumen Replacement Dimble CRI
9 C1248N-3US-C 12W E27 230V 2600K Clear Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1150 80W no 80
9 C1248W-3US-C 12W E27 230V 5500K Clear Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1150 80W no 80
10 C1248N-3US-F 12W E27 230V 2600K Frost Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1100 75W no 80
10 C1248W-3US-F 12W E27 230V 5500K Frost Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1100 75W no 80
9 C1249N-3US-C 12W E27 240V 2600K Clear Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1150 80W no 80
9 C1249W-3US-C 12W E27 240V 5500K Clear Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1150 80W no 80
11 C1259N-3US-C 12W B22 240V 2600K Clear Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1150 80W no 80
11 C1259W-3US-C 12W B22 240V 5500K Clear Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1150 80W no 80
10 C1249N-3US-F 12W E27 240V 2600K Frost Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1100 75W no 80
10 C1249W-3US-F 12W E27 240V 5500K Frost Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1100 75W no 80
12 C1259N-3US-F 12W B22 240V 2600K Frost Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1100 75W no 80
12 C1259W-3US-F 12W B22 240V 5500K Frost Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1100 75W no 80
9 C1233N-3US-C 12W E26 120V 2600K Clear Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1150 80W no 80
9 C1233W-3US-C 12W E26 120V 5500K Clear Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1150 80W no 80
10 C1233N-3US-F 12W E26 120V 2600K Frost Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1100 75W no 80
10 C1233W-3US-F 12W E26 120V 5500K Frost Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1100 75W no 80
9 C1231N-3US-C 12W E26 105V 2600K Clear Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1150 80W no 80
9 C1231W-3US-C 12W E26 105V 5500K Clear Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1150 80W no 80
10 C1231N-3US-F 12W E26 105V 2600K Frost Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1100 75W no 80
10 C1231W-3US-F 12W E26 105V 5500K Frost Ø44×110 15,000 66 x 6V30 1100 75W no 80
 
9
 
10
 
11
 
12
 
 
 
  TEL:+886-2-2736-5151 FAX:+886-2-2736-5252 E-Mail:info@liquidleds.com